Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 09:03 HS - 16-05-2012NoticiasAcciones

Acciones

- Hoy

IGPA (CHILE)  21.074,37  0,12(08:30)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 27.000,000 +500,000 1,89 2.683 15/05/2012
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 682,000 -12,890 -1,86 840.709 15/05/2012
AFP PROVIDA PROVIDA 2.634,900 +4,900 0,19 430.268 15/05/2012
AGENCIAS UNIV AGUNSA 145,000 0,000 0,00 100 14/05/2012
AGRICOLA NAL ANASAC 1.550,000 0,000 0,00 0 21/03/2012
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 318,600 -0,800 -0,25 4.630.394 15/05/2012
ALMENDRAL ALMENDRAL 70,000 -0,500 -0,71 1.170.569 15/05/2012
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 8.000,000 -100,000 -1,24 4.457 15/05/2012
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 840,000 -5,000 -0,59 4.157 15/05/2012
BANVIDA S.A. BANVIDA 223,000 +0,010 0,00 0 15/05/2012
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 2.500,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
BCO CREDITO E INV BCI 32.150,000 -765,000 -2,32 45.649 15/05/2012
BCO DE CHILE CHILE 74,250 -0,630 -0,84 25.965.720 15/05/2012
BCO DE CHILE SM-CHILE A 170,000 0,000 0,00 136.917 11/05/2012
BCO DE CHILE SM-CHILE B 185,500 -2,050 -1,09 1.599.847 15/05/2012
BCO DE CHILE SM-CHILE E 70,000 0,000 0,00 0 15/05/2012
BCO SANTANDER BSANTANDER 36,500 -0,470 -1,27 64.835.047 15/05/2012
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
BESALCO S.A. BESALCO 970,000 -10,000 -1,02 1.247.703 15/05/2012
BICECORP S.A. BICECORP 7.300,000 0,000 0,00 697 24/04/2012
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 295,000 0,000 0,00 13.880 15/05/2012
BOD Y VINEDOS EMILIANA 61,000 +1,000 1,67 10.000 14/05/2012
CABO DE HORNOS HORNOS 1,500 0,000 0,00 0 16/12/2011
CALICHERA CALICHERAA 800,000 0,000 0,00 248 15/05/2012
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 37,000 -0,200 -0,54 2.886.828 15/05/2012
CAP S.A. CAP 18.600,000 -277,000 -1,47 123.840 15/05/2012
CAROZZI CAROZZI 1.100,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
CEM S.A. CEM 47,000 0,000 0,00 195.502 16/12/2011
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 5.500,000 0,000 0,00 0 14/05/2012
CEMENTOS BIOBIO CEMENTOS 685,000 +5,000 0,74 68.795 15/05/2012
CENCOSUD CENCOSUD 2.845,000 -57,900 -2,00 2.459.083 15/05/2012
CERVECERIAS CERVEZAS 6.600,000 -5,400 -0,08 80.454 15/05/2012
CGE CGE 2.548,000 -52,000 -2,00 11.240 15/05/2012
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1.289,000 -10,800 -0,83 0 14/05/2012
CHILENA TABACOS CCT 6.600,000 +41,000 0,63 3.380 12/04/2012
CHOLGUAN CHOLGUAN 250,000 +50,000 25,00 0 19/04/2012
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 8.400,000 0,000 0,00 5.900 14/05/2012
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960,000 +10,000 1,05 0 14/05/2012
CIA TELECOMUNICA CTC-A 700,000 +20,000 2,94 4.915 15/05/2012
CIA TELECOMUNICA CTC-B 635,000 0,000 0,00 0 15/05/2012
CINTAC S.A. CINTAC 265,000 0,000 0,00 5.953 14/05/2012
CLUB DE POLO POLO 2.351,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
CLUB GRANADILLA GRANADILLA 27.000,000 0,000 0,00 30 30/03/2012
CLUB HIPICO HIPICO 8.500,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
CLUBUNION CLUBUNION 521.000,000 0,000 0,00 0 16/12/2011
COCA COLA POLAR KOPOLAR 1.400,000 0,000 0,00 0 03/04/2012
COLBUN COLBUN 135,000 -2,500 -1,82 5.691.363 15/05/2012
COLOSO COLOSO 468,000 -2,000 -0,43 12.936 09/05/2012
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 358,000 -13,300 -3,58 1.745.145 15/05/2012
CONCHATORO CONCHATORO 955,000 -41,780 -4,19 306.002 15/05/2012


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2012, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<