Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 21:59 HS - 18-03-2010NoticiasAcciones

Acciones

- Hoy

IGPA (CHILE)   17.765,96  0,10 (17:12) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 22.000,000 0,000 0,00 2.112 15:42
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 398,000 +17,000 4,46 83.571 16:57
AFP PROVIDA PROVIDA 1.620,000 0,000 0,00 28.483 16:03
AFP STA MARIA SANTAMARIA 105,000 0,000 0,00 0 11/04/2008
AGENCIAS UNIV AGUNSA 120,000 -8,000 -6,25 819 12:49
AGRICOLA NAL ANASAC 1.101,000 0,000 0,00 0 09:00
AGRICOLA PENON PENON 60,000 0,000 0,00 0 09:00
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 230,000 +2,980 1,31 62.089 13:23
ALMENDRAL ALMENDRAL 53,600 +0,300 0,56 699.924 14:40
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 9.749,000 +39,000 0,40 29.714 16:58
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 605,000 0,000 0,00 4.539 10:45
BANVIDA S.A. BANVIDA 238,000 0,000 0,00 0 09:00
BATA CHILE S. A. BATA 40,000 0,000 0,00 0 12/08/2009
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 1.890,000 0,000 0,00 0 09:00
BCO CREDITO E INV BCI 20.700,000 +130,000 0,63 24.072 16:58
BCO DE CHILE CHILE 55,420 +0,200 0,36 103.168.450 16:59
BCO DE CHILE SM-CHILE A 52,000 0,000 0,00 0 09:00
BCO DE CHILE SM-CHILE B 84,000 +0,500 0,60 10.301.527 16:58
BCO DE CHILE SM-CHILE E 50,000 0,000 0,00 0 09:00
BCO SANTANDER BSANTANDER 34,400 -0,100 -0,29 13.143.271 16:55
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125,000 0,000 0,00 24.462 12:25
BESALCO S.A. BESALCO 485,000 +25,000 5,44 4.131.707 16:59
BICECORP S.A. BICECORP 6.000,000 -290,000 -4,61 4.000 14:45
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 194,000 -1,000 -0,51 61.936 16:28
BOD Y VINEDOS EMILIANA 50,000 0,000 0,00 0 09:00
CABO DE HORNOS HORNOS 1,500 0,000 0,00 0 09:00
CALICHERA CALICHERAA 842,000 +9,000 1,08 26.415 16:21
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 34,000 0,000 0,00 30.000 15:28
CAP S.A. CAP 16.310,000 -140,000 -0,85 154.967 16:59
CAROZZI CAROZZI 800,000 0,000 0,00 0 09:00
CB TI CB TI 48,800 0,000 0,00 0 21/09/2006
CEM S.A. CEM 72,000 0,000 0,00 0 09:00
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 9.980,000 +30,000 0,30 2.291 16:44
CEMENTOS BIOBIO CEMENTOS 1.674,000 +84,000 5,28 546.417 16:59
CENCOSUD CENCOSUD 2.080,000 -0,200 -0,01 749.927 16:59
CERAMICAS CORDILLERA 650,000 0,000 0,00 0 09:00
CERVECERIAS CERVEZAS 3.810,000 0,000 0,00 47.717 18/05/2007
CGE CGE 3.291,000 +1,000 0,03 22.735 16:09
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1.300,000 0,000 0,00 0 09:00
CHILENA TABACOS CCT 7.300,000 0,000 0,00 0 09:00
CHOLGUAN CHOLGUAN 270,000 -8,000 -2,88 360 16:45
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 6.100,000 0,000 0,00 0 09:00
CIA FOSFOROS FOSFOROS 1.100,000 0,000 0,00 0 09:00
CIA TELECOMUNICA CTC-A 820,000 +1,000 0,12 1.207 16:08
CIA TELECOMUNICA CTC-B 700,000 0,000 0,00 0 09:00
CINTAC S.A. CINTAC 342,000 -1,600 -0,47 35.889 16:52
CLUB DE POLO POLO 2.060,000 +180,000 9,57 2 13:05
CLUB GRANADILLA GRANADILLA 26.000,000 0,000 0,00 0 09:00
CLUB HIPICO HIPICO 8.500,000 0,000 0,00 0 09:00
CLUBUNION CLUBUNION 390.000,000 0,000 0,00 0 09:00


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago de Chile
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    4    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<