Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 09:03 HS - 16-05-2012NoticiasAcciones

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0775 0.0000 0.0788% 16 MAY 2012 08:01:41 GMT 14 JUN 2012
3 meses 0.095 0.0000 0.0966% 16 MAY 2012 07:00:01 GMT 16 AUG 2012
6 meses 0.145 0.0000 0.1475% 16 MAY 2012 06:29:02 GMT 15 NOV 2012
1 año 0.18 0.0000 0.1821% 16 MAY 2012 06:29:02 GMT 02 MAY 2013
2 años 99.9375 0.2500 0.2821% 16 MAY 2012 09:19:54 GMT 30 APR 2014
3Y UST 99.609375 0.2500 0.3813% 16 MAY 2012 09:39:17 GMT 15 MAY 2015
5 años 100.695312 0.8750 0.7318% 16 MAY 2012 09:44:15 GMT 30 APR 2017
7Y UST 100.4375 1.2500 1.1842% 16 MAY 2012 09:44:28 GMT 30 APR 2019
10 años 99.84375 1.7500 1.7671% 16 MAY 2012 09:44:57 GMT 15 MAY 2022
30 años 101.796875 3.0000 2.9098% 16 MAY 2012 09:44:46 GMT 15 MAY 2042

* Horario GMT. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2012, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.