Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 04:02 HS - 18-03-2010NoticiasAcciones

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.1325 0.0000 0.1344% 18 MAR 2010 20:15:26 EST 15 APR 2010
3 meses 0.1550 0.0000 0.1572% 18 MAR 2010 21:18:02 EST 17 JUN 2010
6 meses 0.2350 0.0000 0.2385% 18 MAR 2010 20:02:01 EST 16 SEP 2010
1 año 0.3725 0.0000 0.3773% 18 MAR 2010 20:15:27 EST 10 MAR 2011
2 años 99 236/256 0.8750 0.9154% 18 MAR 2010 23:42:36 EST 29 FEB 2012
3Y UST 99 184/256 1.3750 1.4714% 18 MAR 2010 23:41:48 EST 15 MAR 2013
5 años 100 14/256 2.3750 2.3631% 18 MAR 2010 23:50:25 EST 28 FEB 2015
7Y UST 99 120/256 3.0000 3.0853% 18 MAR 2010 23:58:24 EST 28 FEB 2017
10 años 99 220/256 3.6250 3.6417% 18 MAR 2010 23:50:22 EST 15 FEB 2020
30 años 100 216/256 4.6250 4.5727% 18 MAR 2010 23:50:24 EST 15 FEB 2040

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.