Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 03:47 HS - 18-03-2010NoticiasAcciones

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO CHILE CLP 525,0000 525,5000 0,5000 0,10 17/03/2010
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4,2893 4,3000 1,7000 65,39 17/03/2010
CORONA DINAMARCA DKK 5,4441 5,4451 0,0250 0,46 07:39
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0,9206 0,9211 -0,0010 -0,12 07:39
DÓLAR CANADÁ CAD 1,0127 1,0133 0,0020 0,19 07:39
EURO EURO 1,3664 1,3668 -0,0060 -0,44 07:39
FRANCO SUIZA CHF 1,0579 1,0589 0,0030 0,28 07:39
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1,5290 1,5295 -0,0020 -0,11 07:39
PESO ARGENTINA DOLARG 3,8500 3,8800 0,0000 0,00 17/03/2010
PESO COLOMBIA COP 1.892,0000 1.897,0000 2,3000 0,12 03:03
PESO MÉXICO MXP MD   12,4695 -0,0680 -0,54 17/03/2010
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   12,4710 -0,0680 -0,54 17/03/2010
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   12,4725 -0,0680 -0,54 17/03/2010
PESO URUGUAY UYU 19,4500 19,6500 0,0000 0,00 03:01
Real Comercial DOLCM 1,7630 1,7650 -0,0030 -0,17 17/03/2010
YEN JAPÓN YEN 90,1600 90,1700 -0,1500 -0,17 07:39

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.