Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 21:31 HS - 09-02-2010NoticiasAcciones

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO CHILE CLP 538,0000 538,5000 -3,5000 -0,65 18:27
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4,2893 4,3000 2,1500 100,00 11/01/2010
CORONA DINAMARCA DKK 5,4017 5,4047 0,0010 0,02 10/02/2010
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0,8773 0,8778 0,0000 0,00 10/02/2010
DÓLAR CANADÁ CAD 1,0671 1,0678 0,0000 0,00 10/02/2010
EURO EURO 1,3776 1,3785 0,0000 0,00 10/02/2010
FRANCO SUIZA CHF 1,0656 1,0660 0,0010 0,05 10/02/2010
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1,5691 1,5693 -0,0010 -0,06 10/02/2010
PESO ARGENTINA DOLARG 3,8350 3,8650 0,0000 0,00 18:00
PESO COLOMBIA COP 1.966,6500 1.973,1500 -32,7500 -1,63 22:57
PESO MÉXICO MXP MD   13,0544 -0,1810 -1,36 15:00
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   13,0560 -0,1810 -1,36 15:00
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   13,0575 -0,1810 -1,36 15:00
PESO URUGUAY UYU 19,8000 20,0000 0,4000 2,04 22:56
Real Comercial DOLCM 1,8450 1,8470 -0,0270 -1,44 18:32
YEN JAPÓN YEN 89,7600 89,8000 -0,0200 -0,02 10/02/2010

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.