Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 03:43 HS - 15-03-2010NoticiasAcciones

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO CHILE CLP 514,5000 515,5000 -2,2000 -0,43 12/03/2010
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4,2893 4,3000 2,1500 100,00 11/01/2010
CORONA DINAMARCA DKK 5,4109 5,4119 0,0050 0,09 07:19
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0,9156 0,9161 0,0000 0,00 07:19
DÓLAR CANADÁ CAD 1,0167 1,0173 -0,0020 -0,23 07:29
EURO EURO 1,3750 1,3754 -0,0010 -0,07 07:30
FRANCO SUIZA CHF 1,0587 1,0591 0,0000 0,00 07:19
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1,5180 1,5183 -0,0030 -0,22 07:29
PESO ARGENTINA DOLARG 3,8500 3,8800 0,0000 0,00 12/03/2010
PESO COLOMBIA COP 1.898,0000 1.903,0000 2,0000 0,11 03:37
PESO MÉXICO MXP MD   12,5497 -0,0260 -0,21 12/03/2010
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   12,5557 -0,0210 -0,17 12/03/2010
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   12,5572 -0,0260 -0,21 12/03/2010
PESO URUGUAY UYU 19,4500 19,6500 0,0000 0,00 03:37
Real Comercial DOLCM 1,7630 1,7650 -0,0050 -0,28 12/03/2010
YEN JAPÓN YEN 90,7100 90,7500 0,2700 0,30 07:19

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.