Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 09:03 HS - 16-05-2012NoticiasAcciones

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO CHILE CLP 500,4000 500,9000 0,6000 0,12 12:57
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4,2893 4,3000 2,1500 100,00 11/01/2010
CORONA DINAMARCA DKK 5,8332 5,8358 0,0000 0,00 12:50
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0,9939 0,9941 -0,0010 -0,06 12:49
DÓLAR CANADÁ CAD 1,0062 1,0068 0,0000 0,00 12:40
EURO EURO 1,2737 1,2744 0,0010 0,04 12:50
FRANCO SUIZA CHF 0,9414 0,9419 -0,0010 -0,15 12:40
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1,5936 1,5941 -0,0050 -0,33 12:59
PESO ARGENTINA DOLARG 4,4250 4,4750 0,0050 0,11 15/05/2012
PESO COLOMBIA COP 1.786,0000 1.795,0000 6,0000 0,34 12:35
PESO MÉXICO MXP MD 13,7693 13,7723 -0,0750 -0,54 12:39
PESO URUGUAY UYU 19,9000 20,2000 0,2000 1,00 12:32
Real Comercial DOLCM 1,9910 1,9930 -0,0090 -0,45 12:49
YEN JAPÓN YEN 80,5000 80,5300 0,2600 0,32 12:49

Fuente: Reuters
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2012, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.