Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 14:23 HS - 15-03-2010NoticiasAcciones
Chile  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4.330,67 -3,11 -0,07 14:49 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3.741,24 -24,19 -0,64 14:21 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4.195,44 -55,99 -1,32 15:03 Acciones
CONSUMO (Chile) 3.504,97 -24,65 -0,70 14:47 Acciones
IGPA (CHILE) 17.687,96 -131,17 -0,74 15:03 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.596,28 -1,24 -0,03 15:01 Acciones
IPSA (CHILE) 3.789,34 -35,15 -0,92 15:03 Acciones
RETAIL (Chile) 4.049,22 -43,97 -1,07 15:03 Acciones
UTILITIES (Chile) 3.575,91 -32,95 -0,91 15:02 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10.598,24 -26,45 -0,25 14:06  
NASDAQ CMP 2.350,37 -17,29 -0,73 14:06  
NASDAQ 100 1.909,52 -14,91 -0,78 14:06 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 68.901,75 -439,63 -0,63 15:04 Acciones
IBX 21.722,57 -116,92 -0,54 15:04 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9.609,68 -53,55 -0,55 15:04 Acciones
IEE 24.606,01 8,40 0,03 15:04 Acciones
IGCX (BRASIL) 6.753,73 -33,70 -0,50 15:04 Acciones
INDX (BRASIL) 10.185,42 -75,49 -0,74 15:04 Acciones
ISE (BRASIL) 1.932,10 -5,69 -0,29 15:04 Acciones
IVBX (BRASIL) 5.613,00 -45,46 -0,80 15:04 Acciones
ITEL (BRASIL) 1.422,89 -9,70 -0,68 15:04 Acciones
BURCAP (ARG) 8.321,75 -106,99 -1,27 14:59 Acciones
GENERAL (ARG) 131.052,65 -1.560,31 -1,18 14:59 Acciones
MERVAL 2.333,14 -26,83 -1,14 14:59 Acciones
MERVAL 25 2.333,37 -24,60 -1,04 14:59 Acciones
IMC30 465,94 1,33 0,29 12/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1.870,17 -6,55 -0,35 12/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32.578,05 -24,89 -0,08 12/03/2010 Acciones
INDICE BVC 56.728,78 -183,56 -0,32 12:32 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5.903,56 -41,55 -0,70 17:45 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10.751,98 0,72 0,01 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.