Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 09:03 HS - 16-05-2012NoticiasAcciones
Chile  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 6.278,24 0,00 0,00 08:30 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4.418,71 0,00 0,00 08:30 Acciones
CONSUMO (Chile) 4.733,78 17,43 0,37 08:30 Acciones
IGPA (CHILE) 21.074,37 24,61 0,12 08:30 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 4.056,83 0,00 0,00 08:30 Acciones
IPSA (CHILE) 4.363,59 5,69 0,13 08:30 Acciones
RETAIL (Chile) 5.032,31 0,00 0,00 08:30 Acciones
UTILITIES (Chile) 3.819,17 0,00 0,00 08:30 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 12.632,00 -63,35 -0,50 15/05/2012  
NASDAQ CMP 2.893,76 -8,82 -0,30 15/05/2012  
NASDAQ 100 2.580,75 -9,53 -0,37 15/05/2012 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56.237,97 -1.301,64 -2,26 15/05/2012 Acciones
IBX 19.874,01 -290,64 -1,44 15/05/2012 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8.164,58 -117,47 -1,42 15/05/2012 Acciones
IEE 34.873,70 -446,20 -1,26 15/05/2012 Acciones
IGCX (BRASIL) 7.042,63 -109,44 -1,53 15/05/2012 Acciones
INDX (BRASIL) 10.347,86 -211,49 -2,00 15/05/2012 Acciones
ISE (BRASIL) 2.176,13 -25,26 -1,15 15/05/2012 Acciones
IVBX (BRASIL) 6.496,67 -117,42 -1,78 15/05/2012 Acciones
ITEL (BRASIL) 1.978,54 -25,79 -1,29 04/05/2012 Acciones
BURCAP (ARG) 7.929,88 -73,03 -0,91 15/05/2012 Acciones
GENERAL (ARG) 134.548,97 -1.191,22 -0,88 15/05/2012 Acciones
MERVAL 2.214,05 -20,33 -0,91 15/05/2012 Acciones
MERVAL 25 2.259,18 -23,18 -1,02 15/05/2012 Acciones
INMEX (MEXICO) 2.020,55 -44,46 -2,15 15/05/2012 Acciones
IPC (MEXICO) 37.939,63 -412,48 -1,08 15/05/2012 Acciones
INDICE BVC 234.931,47 -13.401,75 -5,40 15/05/2012 Acciones

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2012, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.