Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 09:43 HS - 19-05-2013NoticiasAcciones
Chile  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 6.248,58 34,73 0,56 17/05/2013 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3.920,91 -18,89 -0,48 17/05/2013 Acciones
CONSUMO (Chile) 5.430,10 -8,99 -0,17 17/05/2013 Acciones
IGPA (CHILE) 20.915,80 -14,94 -0,07 17/05/2013 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.358,60 -39,43 -1,16 17/05/2013 Acciones
IPSA (CHILE) 4.258,98 -2,22 -0,05 17/05/2013 Acciones
RETAIL (Chile) 5.528,77 35,52 0,65 17/05/2013 Acciones
UTILITIES (Chile) 4.050,37 9,04 0,22 17/05/2013 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 15.354,40 121,18 0,80 17/05/2013  
NASDAQ CMP 3.498,97 33,72 0,97 17/05/2013  
NASDAQ 100 3.028,96 29,62 0,99 17/05/2013  
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55.164,27 391,65 0,72 17/05/2013 Acciones
IBX 21.822,91 182,34 0,84 17/05/2013 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8.888,69 84,28 0,96 17/05/2013 Acciones
IEE 28.502,41 9,29 0,03 17/05/2013 Acciones
IGCX (BRASIL) 7.978,49 55,08 0,70 17/05/2013 Acciones
INDX (BRASIL) 12.130,25 86,43 0,72 17/05/2013 Acciones
ISE (BRASIL) 2.432,76 16,90 0,70 17/05/2013 Acciones
IVBX (BRASIL) 7.000,56 30,57 0,44 17/05/2013 Acciones
BURCAP (ARG) 13.654,19 -72,46 -0,53 17/05/2013 Acciones
GENERAL (ARG) 217.030,17 -1.118,58 -0,51 17/05/2013 Acciones
MERVAL 3.694,74 -11,97 -0,32 17/05/2013 Acciones
MERVAL 25 3.693,61 -16,01 -0,43 17/05/2013 Acciones
INMEX (MEXICO) 2.430,07 7,02 0,29 17/05/2013 Acciones
IPC (MEXICO) 41.806,73 45,62 0,11 17/05/2013 Acciones
INDICE BVC 763.341,75 3.501,37 0,46 17/05/2013 Acciones

Fuentes:

Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2013, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.