Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 05:18 HS - 20-03-2010NoticiasAcciones
  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,385.00 -24.05 -0.29 19/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 132,294.38 -483.20 -0.36 19/03/2010 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,693.62 17.13 1.02 19/03/2010 Acciones
MERVAL 2,381.10 8.23 0.35 19/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2,380.02 5.76 0.24 19/03/2010 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 68,828.98 -868.35 -1.25 19/03/2010 Acciones
IBX 21,656.48 -264.91 -1.21 19/03/2010 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,573.61 -122.78 -1.27 19/03/2010 Acciones
IEE 24,752.45 -67.18 -0.27 19/03/2010 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,782.75 -41.45 -0.61 19/03/2010 Acciones
INDX (BRASIL) 10,231.79 -106.65 -1.03 19/03/2010 Acciones
ISE (BRASIL) 1,951.37 -15.69 -0.80 19/03/2010 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,653.33 -53.41 -0.94 19/03/2010 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,398.20 -26.74 -1.88 19/03/2010 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,301.98 -35.17 -0.81 19/03/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,758.86 -11.07 -0.29 19/03/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,169.10 -62.16 -1.47 19/03/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,463.59 -39.43 -1.13 19/03/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17,627.22 -139.00 -0.78 19/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,530.82 -43.37 -1.21 19/03/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3,764.69 -37.54 -0.99 19/03/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 4,054.04 2.60 0.06 19/03/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,549.71 -38.84 -1.08 19/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 462.47 -1.34 -0.29 19/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL 112.20 -0.24 -0.21 19/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,883.76 -9.44 -0.50 19/03/2010 Acciones
IRT 38,192.20 -138.77 -0.36 19/03/2010 Acciones
MATERIALES 479.13 -1.97 -0.41 19/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 33,022.84 53.01 0.16 19/03/2010 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 378.19 1.61 0.43 19/03/2010 Acciones
SALUD 363.70 -0.95 -0.26 19/03/2010 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 320.45 -1.39 -0.43 19/03/2010 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 61.15 -0.59 -0.96 19/03/2010 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 683.89 -3.93 -0.57 19/03/2010 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 639.77 7.77 1.23 19/03/2010 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 545.81 8.88 1.65 19/03/2010 Acciones
DIVERSAS 691.95 9.17 1.34 19/03/2010 Acciones
IGBVL 14,731.97 14.49 0.10 19/03/2010 Acciones
INDUSTRIALES 645.63 8.59 1.35 19/03/2010 Acciones
ISBVL 22,684.30 -52.31 -0.23 19/03/2010 Acciones
ISP-15 26,739.61 -61.67 -0.23 19/03/2010 Acciones
MINERAS 3,063.78 -34.21 -1.10 19/03/2010 Acciones
SERVICIOS 399.38 -2.28 -0.57 19/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,363.88 -317.27 -0.56 18/03/2010 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.