Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 09:51 HS - 15-03-2010NoticiasAcciones
  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,428.74 60.69 0.73 12/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 132,612.95 1,136.86 0.87 12/03/2010 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,644.32 18.74 1.15 12/03/2010 Acciones
MERVAL 2,359.97 27.80 1.19 12/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2,357.97 26.36 1.13 12/03/2010 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,087.26 -254.12 -0.37 10:22 Acciones
IBX 21,780.70 -58.79 -0.27 10:22 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,635.70 -27.53 -0.29 10:22 Acciones
IEE 24,599.25 1.64 0.01 10:32 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,776.91 -10.52 -0.16 10:32 Acciones
INDX (BRASIL) 10,207.66 -53.25 -0.52 10:33 Acciones
ISE (BRASIL) 1,936.33 -1.46 -0.08 10:32 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,641.44 -17.02 -0.30 10:33 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,434.44 1.85 0.13 10:32 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,333.78 0.00 0.00 08:45 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,765.43 0.00 0.00 08:45 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,252.35 0.92 0.02 09:31 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,529.77 0.15 0.00 09:33 Acciones
IGPA (CHILE) 17,837.83 18.70 0.11 09:33 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,599.61 2.09 0.06 09:24 Acciones
IPSA (CHILE) 3,829.57 5.08 0.13 09:33 Acciones
RETAIL (Chile) 4,091.51 -1.68 -0.04 09:39 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,615.58 6.72 0.19 09:38 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 465.94 1.33 0.29 12/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL 111.59 0.15 0.14 12/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,870.17 -6.55 -0.35 12/03/2010 Acciones
IRT 37,875.47 -28.94 -0.08 12/03/2010 Acciones
MATERIALES 478.41 3.04 0.64 12/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32,578.05 -24.89 -0.08 12/03/2010 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 372.93 0.72 0.19 12/03/2010 Acciones
SALUD 356.49 1.38 0.39 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 310.71 -0.20 -0.06 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 61.32 -1.17 -1.87 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 676.52 -0.29 -0.04 12/03/2010 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 639.61 -6.58 -1.02 12/03/2010 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 508.20 -0.58 -0.11 12/03/2010 Acciones
DIVERSAS 652.12 6.49 1.01 12/03/2010 Acciones
IGBVL 14,374.65 90.49 0.63 12/03/2010 Acciones
INDUSTRIALES 617.81 1.23 0.20 12/03/2010 Acciones
ISBVL 22,334.26 15.67 0.07 12/03/2010 Acciones
ISP-15 26,327.00 18.48 0.07 12/03/2010 Acciones
MINERAS 3,041.37 36.88 1.23 12/03/2010 Acciones
SERVICIOS 401.96 -2.68 -0.66 12/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,912.34 0.00 0.00 08:32 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.