Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 01:24 HS - 12-03-2010NoticiasAcciones
  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,368.05 11.36 0.14 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 131,476.09 100.63 0.08 17:00 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,625.58 1.21 0.07 17:00 Acciones
MERVAL 2,332.17 -0.05 0.00 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,331.61 -1.43 -0.06 17:00 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,884.61 -94.66 -0.14 18:13 Acciones
IBX 21,997.51 -16.42 -0.08 18:13 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,730.77 -9.38 -0.10 18:13 Acciones
IEE 24,937.93 -28.39 -0.11 18:14 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,858.23 -4.97 -0.07 18:14 Acciones
INDX (BRASIL) 10,342.06 -1.01 -0.01 18:14 Acciones
ISE (BRASIL) 1,951.68 1.47 0.08 18:14 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,710.25 -7.76 -0.14 18:13 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,442.62 4.59 0.32 18:13 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,374.09 11.94 0.27 17:12 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,759.07 -10.31 -0.27 16:56 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,215.35 10.84 0.26 17:12 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,534.97 9.49 0.27 17:12 Acciones
IGPA (CHILE) 17,763.61 12.52 0.07 17:12 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,598.41 -6.26 -0.17 17:12 Acciones
IPSA (CHILE) 3,816.32 2.34 0.06 17:12 Acciones
RETAIL (Chile) 4,097.23 11.97 0.29 17:12 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,611.12 -8.11 -0.22 17:12 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 464.88 -0.49 -0.11 12:52 Acciones
INDUSTRIAL 111.56 -0.36 -0.32 12:52 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,867.96 -4.29 -0.23 12:52 Acciones
IRT 37,731.16 -60.27 -0.16 12:52 Acciones
MATERIALES 473.87 0.77 0.16 12:50 Acciones
IPC (MEXICO) 32,602.94 97.18 0.30 15:05 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 371.76 0.61 0.16 12:52 Acciones
SALUD 354.94 0.43 0.12 12:52 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 312.11 1.83 0.59 12:52 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 62.36 1.15 1.88 12:51 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 677.19 0.02 0.00 12:52 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 646.19 -11.80 -1.79 16:10 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 508.78 0.93 0.18 16:10 Acciones
DIVERSAS 645.63 2.01 0.31 16:10 Acciones
IGBVL 14,284.16 -62.64 -0.44 16:10 Acciones
INDUSTRIALES 616.58 -0.64 -0.10 16:10 Acciones
ISBVL 22,318.59 -75.55 -0.34 16:10 Acciones
ISP-15 26,308.52 -89.06 -0.34 16:10 Acciones
MINERAS 3,004.49 -19.85 -0.66 16:10 Acciones
SERVICIOS 404.64 -3.06 -0.75 16:10 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 57,483.26 19.60 0.03 15:30 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.