Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 03:13 HS - 17-03-2010NoticiasAcciones
Deuda Persona Física Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 IXELPBF4 IXE CB -0.2711% 0.3299% 11.3293% 11.3293%    AAA/6  
2 IXELPBF4 IXE CB -0.2711% 0.3299% 11.3293% 11.3293%    AAA/6  
3 SANTAN2B GSANTMEX 0.0423% -5.3326% 6.7423% 6.6123%  AAA/4    
4 SANTAN2B GSANTMEX 0.0423% -5.3326% 6.7423% 6.6123%  AAA/4    
5 GOLD1M1-C BANAMEX 0.0896% 0.3071% 4.7129% 4.7129%    AAA/2  

Deuda Persona Moral Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 NAFCDVIFF2 NAFINSA -0.0397% 0.3278% 2.9002% 3.772%      
2 NAFCDVIFF1 NAFINSA -0.0462% 0.2826% 2.7815% 3.606%      
3 NAFCDVIM2 NAFINSA -0.0463% 0.2499% 2.6768% 3.4451%      
4 INGBONOBOM ING MEXICO -0.2483% 0.4432% 2.6381% 10.8243%      AAA/5
5 NAFCDVIM1 NAFINSA -0.0501% 0.2239% 2.6101% 3.3511%      

Fondos Comunes Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 ACTIVARFF ACTINVER 0% 0% 21.7431% 58.9508%      
2 FONBNMC0-D BANAMEX 0.6145% 5.9324% 21.1073% 71.8708%      
3 FONBNMC0-D BANAMEX 0.6145% 5.9324% 21.1073% 71.8708%      
4 F-BOLSAA APOLO -0.5149% 8.7175% 8.7449% 80.808%      
5 F-BOLSAB APOLO -0.5149% 8.7175% 8.7449% 80.808%      

Fondos de Cobertura Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 HZREALC0-B BANAMEX -1.062% -0.2304% 1.395% 16.507%    AAA/7  
2 HZREALC0-B BANAMEX -1.062% -0.2304% 1.395% 16.507%    AAA/7  
3 INBUMAXA INBURSA 0.0769% 0.6648% 1.3262% 5.7792%  AA/3    
4 INBUMAXA INBURSA 0.0769% 0.6648% 1.3262% 5.7792%  AA/3    
5 INBUMAXB-3 INBURSA 0.0736% 0.6421% 1.2683% 5.4709%  AA/3    

SIEFORES Rendimiento Calificación
# Fondo Administra Semanal 30 Días En el año Ult.12 m S&P F.M. Mdy's
1 INVERS5A2 AFORE-INVERCAP -0.361% 1.7333% 5.0049% 38.0559%    AA+/4  
2 INVERS5B2 AFORE-INVERCAP -0.361% 1.7333% 5.0049% 38.0559%    AA+/4  
3 INVERS51 AFORE-INVERCAP -0.361% 1.7333% 5.0049% 38.0559%    AA+/4  
4 INVERS4B2 AFORE-INVERCAP -0.2441% 1.2595% 4.4064% 33.4789%    AA+/4  
5 INVERS4A2 AFORE-INVERCAP -0.2441% 1.2595% 4.4064% 33.4789%    AA+/4  

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2010, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.